Привод CAME BX-64 используется для откатных ворот среднего размера с максимальным весом створки до 400 кг. Примененяется в частном секторе с невысокой интенсивносью использования (30%). У привода встроенный блок управления ZBX6.
Модель | Bx-74 | BX-P | BX-246 | BX-10 | BX-78 | BX-64 | BX-68 | BX-324 |
Класс защиты | IP54 |
Электропитание(В)(50-60 Гц) | ~230В |
Электропитание двигателя (В) | ~230В | ~230В | =24В | ~230В | ~230В | ~230В | ~230В | =24В |
Максимальный потребляемый ток (А) | 2,6 | 2 | 10 макс. | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,7 |
Мощность (Вт) | 200 | 230 | 400 | 300 | 300 | 200 | 300 | 170 |
Скорость вращения (об/мин) | 10 | 17 | 6-12 | 10,5 | 10,5 | 15 | 10 | 12 |
Интенсивность использования (%) | 30 | 30 | Интенс | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
Вращающий момент | 300 | 600 | 700 | 800 | 800 | 300 | 800 | 300 |
Термозащита | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
Модель |
BX-74 |
BX-P |
BX-246 |
BX-10 |
BX-78 |
BX-64 |
BX-68 |
BX-324 |
Максимальный вес створки (кг) |
400 |
600 |
600 |
800 |
800 |
400 |
800 |
300 |
Максимальная ширина створки (м) |
14 |
14 |
18 |
20 |
14 |
14 |
14 |
14 |