LM IP920CK40P IP камера 2Mpx, 2.8-12, IR, POE, аудио, Onvif
9 800
руб.
В разделе контакты с помощью формы для обратной связи можно задать уточняющие вопросы по оборудованию.
Технические характеристики IP видеокамеры LiteTec LM IP920CK40P
| Камера | LiteTec LM IP920CK40P |
| Формат сжатия | H.264 |
| Матрица | 1/2.8" Sony CMOS Sensor 2MP (IMX322) |
| Процессор | Hi3516C |
| Разрешение | 640x480 704x576 1280x720 (720P) 1280x960 (960P) 1920x1080 (1080P) |
| Скорость | 25 к/с в любом разрешении |
| Минимальная освещенность | 0 Люкс(c ИК подсветкой) |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| ИК-подсветка | 40 м |
| Меню | Открывается через Web-браузер |
| Цифровая система деньночь | Цвет/ЧБ/АВТО |
| Автоматическая регулировка усиления(AGC) | АВТО |
| Компенсация засветки | Да |
| Баланс белого | АВТО, ручной, предустановки |
| Детектор движения | Да |
| Браузер | IE8 или выше |
| Сеть | 10/100M (RJ-45) |
| Протоколы | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif |
| Поддержка мобильных устройств | ios, android |
| Видеопоток | H.264 |
| Аудио | 3.5 x 1 Вх/Выход |
| Безопастность | Защита по ID/паролю, фильтр IP-адресов, журнал регистрации пользователей |
| Объектив | f=2.8-12 мм.(опционально моторизированный) |
| Питание | 12В DC /PoE |
| Диапазон температур рабочих/хранения | -50˚C~45˚C / -30˚C~60˚C |
| Макс. влажность | 80% |
| Степень защиты | IP66 |
| Размеры | 93(Ш)×85(В)×270(Д)мм |
| Технология | IP |
| Производитель матрицы | Sony |
| Тип корпуса | С кронштейном |
| Тип установки | Уличная |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Максимальное разрешение | 1080P (2Мп,1920 x 1080) |
Документация на IP-камеру LiteTec LM IP920CK40P
| Сертификат | Паспорт |